Οι δυνατοί χαρακτηρισμοί που ενδέχεται να εμφανιστούν στους δασικούς χάρτες είναι οι εξής:
| Χαρακτηρισμός | Περιγραφή |
|---|---|
| ΑΑ | Άλλης μορφής (Μη Δασική) έκταση τόσο το 1945 όσο και σήμερα |
| ΔΔ | Δασική έκταση τόσο το 1945 όσο και σήμερα |
| ΧΧ | Χορτολιβαδική έκταση τόσο το 1945 όσο και σήμερα |
| ΑΔ | Άλλης μορφής έκταση το 1945, Δασική σήμερα |
| ΔΑ | Δασικής μορφής έκταση το 1945, Άλλης μορφής σήμερα |
| ΑΧ | Άλλης μορφής έκταση το 1945, Χορτολιβαδική σήμερα |
| ΧΑ | Χορτολιβαδικής μορφής έκταση το 1945, Άλλης μορφής σήμερα |
| ΠΑ | Πράξη Χαρακτηρισμού τελεσίδικη, Άλλης μορφής έκταση |
| ΠΔ | Πράξη Χαρακτηρισμού τελεσίδικη, Δασική έκταση |
| ΠΧ | Πράξη Χαρακτηρισμού τελεσίδικη, Χορτολιβαδική έκταση |
| ΑΝ | Αναδασωτέες εκτάσεις |
Επιπλέον, επί του Δασικού Χάρτη ενδέχεται να εμφανίζονται τα εξωτερικά όρια των εγκεκριμένων και μη εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, όπως και περιπτώσεις οικιστικής πύκνωσης (με μωβ έντονη γραμμή), όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α.34844 (145/20-07-2016). Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη επικοιστικές εκτάσεις, οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί και ισχύουν για την περιοχή κατάρτισης.